Name | Telefon | Aufgaben | |
---|---|---|---|
Mustafa Dönmez | 06126-4501 | 1. Schriftführer | |
Jörg Hofmann |   | 1. Kassierer | |
Gerold Klapper | 0176-64730581 | 1. Vorsitzender | |
Nicole Schubbach | 06126-6860 | 2. Vorsitzende Sowie Abteilungsleiterin Gesundheitssport, Seniorensport, Leichtathletik |
Name | Telefon | Aufgaben | |
---|---|---|---|
Simon Arndt |   | Übungsleiter Tischtennis | |
Sabine Börner | 06126-70960 | Abteilungsleiterin Badminton/Volleyball Übungsleiterin Badminton | |
Ivonne Felgener | 06126-224215 | Abteilungsleiterin Turnen - Breitensport C-Trainerschein im Gerätturnen Übungsleiterin Geräteturnen | |
Markus Felgener |   | Abteilungsleiter Tischtennis Übungsleiter Tischtennis | |
Timo Hönge |   | 2. Hallen- u. Platzwart | |
Christina Kolb |   | Jugendwartin im erw. Vorstand Übungsleiterin Mädchenturnen | |
Karsten Kristandt | 06126-56953 | Datenschutzbeauftragter | |
Max Nickel | 06126-52367 | Abteilungsleiter Schützen | |
Celine Schankweiler |   | Übungsleiterin Kinder- und Jugendturnen (weiblich) | |
Alex Urban | 06126-52932 | 1. Hallen- und Platzwart | |
Anthony Zerlin | 06126-91629 | Stellvertretende Abteilungsleiter Badminton/Volleyball Übungsleiter Badminton |
TV 1904 Bermbach e.V., Gerold Klapper, Tel.: 06126-9530766