Tag | von | bis |
---|---|---|
Montag | 18:00 | 19:00 |
Montag | 19:00 | 20:00 |
Dienstag | 20:00 | 21:30 |
Mittwoch | 14:30 | 15:30 |
Mittwoch | 19:00 | 20:00 |
Donnerstag | 20:00 | 21:30 |
Donnerstag | 20:00 | 21:00 |
ausführlicher Übungsstundenplan für diese Sportart
Tag | von | bis |
---|---|---|
Dienstag | 09:30 | 10:30 |
Dienstag | 10:30 | 11:30 |
Mittwoch | 09:30 | 10:30 |
Mittwoch | 10:45 | 11:45 |
Donnerstag | 10:30 | 11:30 |
Donnerstag | 17:15 | 18:15 |
Freitag | 16:00 | 17:00 |
ausführlicher Übungsstundenplan für diese Sportart
Tag | von | bis |
---|---|---|
Montag | 17:00 | 19:00 |
Donnerstag | 16:30 | 18:30 |
TV 1904 Bermbach e.V., Gerold Klapper, Tel.: 06126-9530766